<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Traxxo</title>
	<atom:link href="http://traxxo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://traxxo.com</link>
	<description>Comunicación, Diseño, Tutoriales, Tecnología y otras hierbas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:18:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>90 millones de iPhones. 17 suicidios. Foxconn al descubierto</title>
		<link>http://traxxo.com/90-millones-de-iphones-17-suicidios-foxconn/</link>
		<comments>http://traxxo.com/90-millones-de-iphones-17-suicidios-foxconn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcvillacorta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[nightline]]></category>
		<category><![CDATA[reportaje]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://traxxo.com/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[La fábrica de Foxconn (China) es donde se fabrica el iPhone&#8230; y las Mac, iPads&#8230; en fin, todos los productos Apple que utilizas y adoras. Es una súper fábrica con un millón de trabajadores. 17 de ellos se suicidaron, lo que ha puesto en duda las buenas prácticas laborales de la empresa más valiosa del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://traxxo.com/minimee/wp-content/uploads/2012/02/ff_joelinchina_f-300x191.jpg" alt="" title="ff_joelinchina_f" width="300" height="191" class="aligncenter size-medium wp-image-1234" /></p>
<p>La fábrica de <strong>Foxconn</strong> (China) es donde se fabrica el iPhone&#8230; y las Mac, iPads&#8230; en fin, todos los productos <strong>Apple</strong> que utilizas y adoras. Es una súper fábrica con un millón de trabajadores. 17 de ellos se suicidaron, lo que ha puesto en duda las buenas prácticas laborales de la empresa más valiosa del mundo.</p>
<p>Ya el año pasado <strong>Wired</strong> publicó un reportaje desde dentro de la fábrica donde analizaba las condiciones laborales de sus trabajadores: <a href="http://www.wired.com/magazine/2011/02/ff_joelinchina/all/1">1 million workers. 90 million iPhones. 17 suicides. Who&#8217;s to blame?</a>, pero es recién ahora en que la fábrica se abre para la televisión. </p>
<p>El programa <strong>Nightline</strong> de <strong>ABC</strong> ha transmitido un reportaje completo desde la fábrica de Foxconn. Abajo les pongo el video que podría desaparecer pronto de Youtube (Inglés).</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/zqL2nS6GljY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>En <a href="http://www.theverge.com/2012/2/22/2815654/abc-nightline-apple-foxconn-factories">The Verge</a> hay un resumen interesante sobre lo que se pudo ver en el programa:</p>
<ul>
<li>Un iPhone se construye prácticamente a mano, en 141 pasos</li>
<li>Son necesarios 5 días y 325 manos para fabricar un iPad</li>
<li>Foxconn fabrica 300.000 módulos de la cámara del iPad al día</li>
<li>Los trabajadores pagan su comida en la cafetería, que viene a costar US$0.70 y ganan menos de US$2 la hora.</li>
<li>Los nuevos empleados tienen que pasar un periodo de aprendizaje de tres días, con ejercicios para fomentar el trabajo en equipo</li>
<li>Apple pagó $250.000 para unirse a la Fair Labor Association, y paga también la auditoría que la misma está llevando a cabo en Foxconn</li>
<li>Louis Woo, alto ejecutivo en Foxconn, respondió ‘¿Por qué no?’, a la pregunta de si aceptarían doblar el sueldo a sus trabajadores en caso de que Apple se lo pidiese</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://traxxo.com/90-millones-de-iphones-17-suicidios-foxconn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media revolution actualizado a 2011</title>
		<link>http://traxxo.com/social-media-revolution-actualizado-a-2011/</link>
		<comments>http://traxxo.com/social-media-revolution-actualizado-a-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcvillacorta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas 2011]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://traxxo.com/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Ya conoces los videos sobre datos de social media. Éste último está actualizado hasta el año pasado. Vía Ecuaderno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://traxxo.com/minimee/wp-content/uploads/2012/02/social-media-31.jpg" alt="" title="social-media-3" width="300" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-1231" /></p>
<p>Ya conoces los videos sobre datos de social media. Éste último está actualizado hasta el año pasado.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/3SuNx0UrnEo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.ecuaderno.com/2012/02/21/social-media-revolution-2011/">Vía Ecuaderno</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://traxxo.com/social-media-revolution-actualizado-a-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 ejemplos y buenas prácticas de diseño responsivo</title>
		<link>http://traxxo.com/50-ejemplos-y-buenas-practicas-de-diseno-responsivo/</link>
		<comments>http://traxxo.com/50-ejemplos-y-buenas-practicas-de-diseno-responsivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcvillacorta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño responsivo]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://traxxo.com/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Design Modo ha publicado 50 ejemplos de webs con diseño responsivo. Abajo pongo las que más me gustaron. The Boston Globe Think Vitamin Forefathers Group Illy Issimo Ryan O’Rourke Ver todos los ejemplos: Responsive Web Design: 50 examples and best practices]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://traxxo.com/minimee/wp-content/uploads/2012/02/5-300x170.jpg" alt="" title="5" width="300" height="170" class="alignright size-medium wp-image-1225" /></p>
<p>Design Modo ha publicado <a href="http://designmodo.com/responsive-design-examples/">50 ejemplos de webs con diseño responsivo</a>. Abajo pongo las que más me gustaron.</p>
<p><strong>The Boston Globe</strong><br />
<a href="http://www.bostonglobe.com/"><img src="http://traxxo.com/minimee/wp-content/uploads/2012/02/6.jpg" alt="" title="6" width="600" height="340" class="aligncenter size-full wp-image-1226" /></a></p>
<p><strong>Think Vitamin</strong><br />
<a href="http://thinkvitamin.com/"><img src="http://traxxo.com/minimee/wp-content/uploads/2012/02/7.jpg" alt="" title="7" width="600" height="340" class="aligncenter size-full wp-image-1221" /></a></p>
<p><strong>Forefathers Group</strong><br />
<a href="http://forefathersgroup.com/"><img src="http://traxxo.com/minimee/wp-content/uploads/2012/02/13.jpg" alt="" title="13" width="600" height="340" class="aligncenter size-full wp-image-1222" /></a></p>
<p><strong>Illy Issimo</strong><br />
<a href="http://us.illyissimo.com/"><img src="http://traxxo.com/minimee/wp-content/uploads/2012/02/16.jpg" alt="" title="16" width="600" height="340" class="aligncenter size-full wp-image-1223" /></a></p>
<p><strong>Ryan O’Rourke</strong><br />
<a href="http://rourkery.com/"><img src="http://traxxo.com/minimee/wp-content/uploads/2012/02/32.jpg" alt="" title="32" width="600" height="340" class="aligncenter size-full wp-image-1224" /></a></p>
<p><strong>Ver todos los ejemplos:</strong> <a href="http://designmodo.com/responsive-design-examples/">Responsive Web Design: 50 examples and best practices</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://traxxo.com/50-ejemplos-y-buenas-practicas-de-diseno-responsivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perros al agua, las increíbles fotos de Seth Castell</title>
		<link>http://traxxo.com/perros-al-agua-las-increibles-fotos-de-seth-castell/</link>
		<comments>http://traxxo.com/perros-al-agua-las-increibles-fotos-de-seth-castell/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 22:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcvillacorta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[seth castell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://traxxo.com/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Casi siempre que veo fotografías buenas no me llaman mucho la atención. Hay mucho talento allá afuera y uno ya no parece sorprenderse con nada. Esto me pasó hasta ver estas fotos de Seth Castell. Simplemente increíble. Ver todas las fotos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://traxxo.com/minimee/wp-content/uploads/2012/02/perro-pelota1-300x199.jpg" alt="" title="perro-pelota1" width="300" height="199" class="aligncenter size-medium wp-image-1214" /></p>
<p>Casi siempre que veo fotografías buenas no me llaman mucho la atención. Hay mucho talento allá afuera y uno ya no parece sorprenderse con nada.</p>
<p>Esto me pasó hasta ver estas fotos de Seth Castell. Simplemente increíble.</p>
<p><img src="http://traxxo.com/minimee/wp-content/uploads/2012/02/perro_pelota2.jpg" alt="" title="perro_pelota2" width="600" height="402" class="aligncenter size-full wp-image-1215" /></p>
<p><img src="http://traxxo.com/minimee/wp-content/uploads/2012/02/perro-pelota-3.jpg" alt="" title="perro-pelota-3" width="343" height="497" class="aligncenter size-full wp-image-1216" /></p>
<p><img src="http://traxxo.com/minimee/wp-content/uploads/2012/02/perro-pelota4.jpg" alt="" title="perro-pelota4" width="600" height="398" class="aligncenter size-full wp-image-1217" /></p>
<p><a href="http://www.littlefriendsphoto.com/index2.php#/gallery1/1/">Ver todas las fotos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://traxxo.com/perros-al-agua-las-increibles-fotos-de-seth-castell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunas dudas sobre el próximo sistema operativo de Apple: Mountain Lion</title>
		<link>http://traxxo.com/algunas-dudas-sobre-el-proximo-sistema-operativo-de-apple-mountain-lion/</link>
		<comments>http://traxxo.com/algunas-dudas-sobre-el-proximo-sistema-operativo-de-apple-mountain-lion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 22:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcvillacorta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mountain lion]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://traxxo.com/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Cosas que rondan por mi cabeza sobre la noticia del próximo lanzamiento de Mountain Lion para Mac el próximo invierno (Verano en el hemisferio norte): 1. Ha sido un lanzamiento discreto. Sin keynote ni toda la fanfarria de Apple. La web actualizada, un video y ya. 2. Los cambios que anuncian no justifican un nuevo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://traxxo.com/minimee/wp-content/uploads/2012/02/promo_lead_mountain_lion_peek-300x125.jpg" alt="" title="promo_lead_mountain_lion_peek" width="300" height="125" class="aligncenter size-medium wp-image-1210" /></p>
<p>Cosas que rondan por mi cabeza sobre la noticia del próximo lanzamiento de Mountain Lion para Mac el próximo invierno (Verano en el hemisferio norte):</p>
<p>1. Ha sido un lanzamiento discreto. Sin keynote ni toda la fanfarria de Apple. La web actualizada, un video y ya.</p>
<p>2. Los cambios que anuncian no justifican un nuevo SO. Vamos, ¿sincronización de notas y tareas? ¿Eso no lo hace Evernote y Wunderlist hace tiempo?</p>
<p>3. Interesante la incorporación de Gamecenter. El ecosistema ya está creado y se augura un buen futuro a los juegos multiplataformas. Pero, volvamos a lo mismo ¿Hace falta un nuevo SO para esto?</p>
<p>4. Mientras demás tablets intentan parecerse a las PC, las Mac intentan parecerse al iPad. Un cambio de paradigma se acerca. Y los demás todavía no lo entienden.</p>
<p><strong>Las características en video:</strong></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/8NcB21Jr4pw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://traxxo.com/algunas-dudas-sobre-el-proximo-sistema-operativo-de-apple-mountain-lion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias de diseño para wordpress en el 2012</title>
		<link>http://traxxo.com/tendencias-de-diseno-para-wordpress-en-el-2012/</link>
		<comments>http://traxxo.com/tendencias-de-diseno-para-wordpress-en-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 21:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcvillacorta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[diseño responsivo]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://traxxo.com/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Smashing Magazine ha publicado una serie de tres post sobre las tendencias 2012 en diseño y desarrollo de temas para WordPress. A saber: 1. Diseño Responsivo 2. HTML5 y CSS3 3. Simplicidad, menos opciones agotadoras 4. Simplicidad en el diseño 5. Surgimiento de los Temas-Nicho (especializados) Enlace: WordPress Themes for 2012: Design]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://traxxo.com/minimee/wp-content/uploads/2012/02/responsive_design-300x99.jpg" alt="" title="responsive_design" width="300" height="99" class="aligncenter size-medium wp-image-1205" /></p>
<p>Smashing Magazine ha publicado una serie de tres post sobre las tendencias 2012 en diseño y desarrollo de temas para WordPress. A saber:</p>
<p>1. Diseño Responsivo<br />
2. HTML5 y CSS3<br />
3. Simplicidad, menos opciones agotadoras<br />
4. Simplicidad en el diseño<br />
5. Surgimiento de los Temas-Nicho (especializados)</p>
<p><strong>Enlace:</strong> <a href="http://wp.smashingmagazine.com/smashing-special-wordpress-theme-trends-for-2012-design/">WordPress Themes for 2012: Design</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://traxxo.com/tendencias-de-diseno-para-wordpress-en-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 pasos para empezar con el diseño responsivo</title>
		<link>http://traxxo.com/3-pasos-para-empezar-diseno-responsiv/</link>
		<comments>http://traxxo.com/3-pasos-para-empezar-diseno-responsiv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcvillacorta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño responsivo]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://traxxo.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Hey, despierta. Tienes que empezar a diseñar pensando en todas las pantallas posibles: Ordenador, laptop, tablet, smartphone. Es hora del diseño responsivo. Web Design Wall ha puesto un tutorial con 3 primeros pasos para empezar a funcionar con esta lógica. Enlace: Responsive Design in 3 Steps]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://traxxo.com/minimee/wp-content/uploads/2012/02/responsive_design-300x225.png" alt="" title="responsive_design" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1202" /></p>
<p>Hey, despierta. Tienes que empezar a diseñar pensando en todas las pantallas posibles: Ordenador, laptop, tablet, smartphone. Es hora del diseño responsivo.</p>
<p>Web Design Wall ha puesto un tutorial con 3 primeros pasos para empezar a funcionar con esta lógica. </p>
<p><strong>Enlace:</strong> <a href="http://webdesignerwall.com/tutorials/responsive-design-in-3-steps">Responsive Design in 3 Steps</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://traxxo.com/3-pasos-para-empezar-diseno-responsiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 5 más grandes Youtube stars</title>
		<link>http://traxxo.com/los-5-mas-grandes-youtube-stars/</link>
		<comments>http://traxxo.com/los-5-mas-grandes-youtube-stars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcvillacorta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[canales]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtubers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://traxxo.com/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de días unos escolares me enseñaron Werevertumorro, un video blog mexicano que les parece muy gracioso. A mí no tanto. Sin embargo me quedé asombrado de la cantidad de visitas por video que tenían, muchos de ellos superan los tres millones. Bienvenido a la era de los YouTube stars, los cómicos ambulantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://traxxo.com/minimee/wp-content/uploads/2012/02/ray_william_johnson-300x207.jpg" alt="" title="ray_william_johnson" width="300" height="207" class="aligncenter size-medium wp-image-1195" /></p>
<p>Hace un par de días unos escolares me enseñaron <a href="http://www.youtube.com/user/werevertumorro" title="Canal Werevertumorro">Werevertumorro</a>, un video blog mexicano que les parece muy gracioso. A mí no tanto. Sin embargo me quedé asombrado de la cantidad de visitas por video que tenían, muchos de ellos superan los tres millones.</p>
<p>Bienvenido a la era de los YouTube stars, los cómicos ambulantes de nuestra PC, los fabricantes de virales que ya quisiera tener tu marca.</p>
<p>Comparto con ustedes la lista de los <em>Youtubers</em> más seguidos. El rey de ellos es <strong>Ray William Johnson</strong>. The Wall Street Journal le calcula ganancias de un <strong>millón de dólares</strong> al año.</p>
<p><em>(Advertencia) Los videos presentados a continuación están catalogados como encefalograma absolutamente plano. Se recomienda discreción.</em></p>
<p><strong><a href="http://www.youtube.com/user/raywilliamjohnson" title="Canal de Ray William Johnson">Ray William Johnson</a></strong><br />
<em>Suscriptores:</em> +5 millones 300 mil</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/lZSGnXoELzg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong><a href="http://www.youtube.com/user/nigahiga" title="Canal de Nigahiga">Nigahiga</a></strong><br />
<em>Suscriptores:</em> +5 millones 100 mil</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/b79FTeeEemk?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Smosh</strong><br />
<em>Suscriptores:</em> +4 millones 300 mil</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/UzJIrtw8WZE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Machinima</strong><br />
<em>Suscriptores:</em> +4 millones 270 mil<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/CVmEA_-0bHw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Shanedawsontv</strong><br />
<em>Suscriptores:</em> +2 millones 900 mil<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/qc9cZt77AfY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Enlace:</strong> <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203711104577201511239718268.html" title="La Nueva Economía del Entretenimiento">La nueva economía del entretenimiento</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://traxxo.com/los-5-mas-grandes-youtube-stars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mira todos los comerciales del Super Bowl 2012</title>
		<link>http://traxxo.com/mira-todos-los-comerciales-del-super-bowl-2012/</link>
		<comments>http://traxxo.com/mira-todos-los-comerciales-del-super-bowl-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcvillacorta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[super bowl 2012]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://traxxo.com/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[No sé quién ha ganado este Superbowl 2012. Tampoco me importa. Lo que me interesa es la publicidad. Les dejo mis favoritos y el enlace a todos los avisos publicitarios. La mejor La mejor serie Las favoritas Todos los avisos: Superbowl 2012 Commercials]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://traxxo.com/minimee/wp-content/uploads/2012/02/super-bowl-footballjpg-4080a1b1b4098f52-300x177.jpg" alt="Super Bowl 2012" title="super-bowl-footballjpg-4080a1b1b4098f52" width="300" height="177" class="aligncenter size-medium wp-image-1190" /></p>
<p>No sé quién ha ganado este Superbowl 2012. Tampoco me importa. Lo que me interesa es la publicidad. Les dejo mis favoritos y el enlace a todos los avisos publicitarios.</p>
<p><strong>La mejor</strong><br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/FIVjCghMo2E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>La mejor serie</strong><br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/LetCUzYa2Vg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Hwrabc7vVs0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Las favoritas</strong><br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/GTnlQooZjXA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/y3bqbJduK2w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/RQPM6y3ZnAo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/XxFYYP8040A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Todos los avisos:</strong> <a href="http://mashable.com/2012/02/06/super-bowl-2012-commercials/" title="publicidad superbowl 2012">Superbowl 2012 Commercials</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://traxxo.com/mira-todos-los-comerciales-del-super-bowl-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las cosas claras. Hablemos de Piratería</title>
		<link>http://traxxo.com/las-cosas-claras-hablemos-de-pirateria/</link>
		<comments>http://traxxo.com/las-cosas-claras-hablemos-de-pirateria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcvillacorta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[acta]]></category>
		<category><![CDATA[pipa]]></category>
		<category><![CDATA[Piratería]]></category>
		<category><![CDATA[sinde]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[sopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://traxxo.com/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Ante tantas propuestas de ley y amenazas a la libertad de internet; leyes llenas de siglas: sopa, pipa, acta, sinde; absurdos encarcelamientos como el de Kim Dotcom y la persecución a The Pirate Bay&#8230; Déjenme decirles una cosa: La Piratería no morirá nunca. En primer lugar porque, tecnológicamente hablando, siempre están un paso adelante. Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://traxxo.com/las-cosas-claras-hablemos-de-pirateria/pirate-bay-wallpaper/" rel="attachment wp-att-1181"><img src="http://traxxo.com/minimee/wp-content/uploads/2012/02/pirate-bay-wallpaper-300x187.jpg" alt="Mensaje pirata" title="pirate-bay-wallpaper" width="300" height="187" class="aligncenter size-medium wp-image-1181" /></a></p>
<p>Ante tantas propuestas de ley y amenazas a la libertad de internet; leyes llenas de siglas: sopa, pipa, acta, sinde; absurdos encarcelamientos como el de Kim Dotcom y la persecución a The Pirate Bay&#8230; Déjenme decirles una cosa:</p>
<p>La Piratería no morirá nunca.</p>
<p>En primer lugar porque, tecnológicamente hablando, <strong>siempre están un paso adelante</strong>. Les pongo un ejemplo casero:</p>
<p>Cuando Apple lanzó su nuevo sistema operativo Lion y anunció que se distribuiría online, decidí comprarlo. Sí. A la legal. </p>
<p>Me metí a la Mac Apple Store, compré el SO&#8230; pero la descarga fue lentísima. Me demoré casi tres días en descargarlo. </p>
<p>Instalé y todo funcionó bien&#8230; Pero el sistema no me dejó el instalador de respaldo, y no quería volver a pasar tanta demora para descargarlo de nuevo. </p>
<p>Entonces fui a The Pirate Bay, descargué el torrent y en un par de horas tenía una copia de respaldo de mi nuevo Sistema Operativo. </p>
<p>Wait a minute. ¿No hubiera sido mejor ahorrarme tiempo y dinero bajándome el archivo directamente? En efecto. Incluso teniendo la posibilidad de pagarlo, pues el precio me pareció accesible. Punto para la piratería. </p>
<p>Y eso que estamos hablando de Apple, quien ha revolucionado la distribución de contenidos digitales como ninguna otra empresa. Su innovación ha hecho que haya miles de millones de descargas legales, trayendo jugosos dividendos a las disqueras. A pesar de todo ello <strong>era más rápido descargar el archivo pirata que el original</strong>.</p>
<p>Entonces, los grandes conglomerados de distribución de música y estudios de cine tienen que darse cuenta de que el problema de la piratería es, ante todo, <strong>un problema de servicio</strong>. Y ese problema se combate en cuanto estén dispuestos a brindar lo siguiente:</p>
<p>1. Un mejor sistema de distribución de contenidos: rápido, actualizado, que se pueda compartir.<br />
2. Precio justo. ¿US$20 por un Blueray? ¡Por favor! Toma 5 y dame vuelto.</p>
<p><a href="http://traxxo.com/las-cosas-claras-hablemos-de-pirateria/machinarium_pirates_1200/" rel="attachment wp-att-1182"><img src="http://traxxo.com/minimee/wp-content/uploads/2012/02/machinarium_pirates_1200-1024x762.jpg" alt="" title="machinarium_pirates_1200" width="537" height="400" class="aligncenter size-large wp-image-1182" /></a></p>
<p>¿He descubierto la pólvora? Para nada, <strong>las soluciones ya están allí</strong>: en iTunes, Netflix, Steam. Es lo que funciona, pero los grandes no se dan cuenta y gastan millones en lobbies y propuestas de ley sin sentido.</p>
<p>Y finalmente, tienen que saber que la piratería seguirá allí, pero deberían aprender a coexistir como el agua corriente y el agua embotellada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://traxxo.com/las-cosas-claras-hablemos-de-pirateria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: traxxo.com @ 2012-02-22 23:49:26 -->
